葉育妤EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	25	FALSE	=AND(ISNUMBER(T504),ISNUMBER(U504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	29	FALSE	=AND(ISNUMBER(T505),ISNUMBER(U505))	
									
6	3	6	4	0	32	118	0	3	
				範圍	S1:Y505				
				統計多少個數字	0				
					169				
					INDIRECT間接定址indirect Addrcssing				
					到X508儲存格找位址				

留言

  1. 1030商業軟體,截圖太大導致看不出重點。https://yeyuyu.blogspot.com/2026/10/excelandorcountcountifindirect.html
    google「葉育妤python」順利找到。期中考,你的背景必須更改顏色才能呈現白色。https://yeyuyu.blogspot.com/2026/11/htmlcssjavacriptpython.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

葉育妤w3schools字串str串列list集合set字典dict元組tuple

葉育妤python集合set字典dict統計數目37,241不同字元數1,251